4.1185
+1.35%
pay
3 116 597
TL
Getiri
| 1 hafta | +4.07% |
| 1 ay | +12.38% |
| 3 ay | +21.18% |
| Takip basindan | +12.27% |
Kiyas · 2026-07-08’dan beri
| TLY | +14.41% |
| TMV | +22.53% |
| LPH | +3.37% |
| Mevduat brut | +3.34% |
Zirve
| Zirve fiyati | 4.1185 |
| Zirve tarihi | 06.08.2026 |
| Zirveden uzaklik | +0.00% |
| Uyari esigi | -12% |
Akis
| Fon buyuklugu | 2 244 184 284 TL |
| Yatirimci sayisi | 20 807 |
| Tedavuldeki pay · 5 gun | +5.17% |
| Yatirimci · 5 gun | +2.40% |
Portfoy dagilimi
| Hisse Senedi | 85.41% |
| Yatirim Fonu | 5.26% |
| VIOP Nakit Teminati | 5.12% |
| Takasbank Para Piyasasi | 2.69% |
| Mevduat (TL) | 1.52% |
Uyarilar
- KAP portfoy dagilim bildirimi bu gunlerde cikar. Bak: DSTKF+OZATD toplam agirligi, VIOP pozisyonunun yonu, net nakit akisi.